Berikut ini adalah 10 situs website yang paling banyak pengunjungnya di Dunia menurut data yang didapat dari jurnalweb per Juli 2015 dan sesuai data ranking alexa, dimana semakin kecil nilai alexa maka semakin tinggi peringkatnya dan tentu semakin banyak pengunjungnya.
Itulah sepuluh website dengan pengujung terbanyak per bulan Juli 2015 yang didasari dengan peringkat atau ranking alexanya. Semoga informasi ini berguna.
Nama | Peringkat Dunia | Negara | Peringkat di Negara |
---|---|---|---|
Google.com | 1 | Amerika Serikat | 1 |
Facebook.com | 2 | Amerika Serikat | 2 |
Youtube.com | 3 | Amerika Serikat | 3 |
Yahoo.com | 4 | Amerika Serikat | 4 |
Baidu.com | 5 | China | 1 |
Amazon.com | 6 | Amerika Serikat | 4 |
Wikipedia.org | 7 | Amerika Serikat | 6 |
Taobao.com | 8 | China | 3 |
Twitter.com | 9 | Amerika Serikat | 8 |
Qq.com | 10 | China | 2 |
Komentar
Posting Komentar